Industrial Black Trash Liners
- Bags work well with irregular shaped items.
- Bags feature a star seal bottom.

Stock Number | Size | Mil | Capacity (Gallons) | Packaged | Quantity Per Case | 1 | 3 | 6+ | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBF2325LB | 24 x 24" | .4 | 6-7 | Flat Packed | 1000 | $58.96 | $57.22 | $57.22 | |
| LBF2325HB | 24 x 24" | .7 | 6-7 | Flat Packed | 500 | 47.92 | 46.51 | 46.51 | |
| LBF2325XB | 24 x 24" | 1.0 | 6-7 | Coreless Roll | 500 | 73.66 | 71.49 | 71.49 | |
| LBF2333LB | 24 x 32" | .4 | 8-10 | Flat Packed | 1000 | 216.80 | 210.42 | 210.42 | |
| LBF2333HB | 24 x 32" | .7 | 8-10 | Flat Packed | 500 | 81.29 | 78.90 | 78.90 | |
| LBF2333XB | 24 x 32" | 1.0 | 8-10 | Coreless Roll | 500 | 84.37 | 81.89 | 81.89 | |
| LBF3291BL | 24 x 48" | 3.0 | 56 | Flat Packed | 100 | 167.69 | 162.76 | 162.76 | |
| LBF3036XB | 30 x 36" | .9 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 82.88 | 80.44 | 80.44 | |
| LBF3036X2B | 30 x 36" | 1.2 | 20-30 | Flat Packed | 250 | 103.89 | 100.83 | 100.83 | |
| LBF3340MB | 33 x 39" | .5 | 33 | Flat Packed | 250 | 81.29 | 78.90 | 78.90 | |
| LBF3340HB | 33 x 39" | .7 | 33 | Flat Packed | 250 | 81.29 | 78.90 | 78.90 | |
| LBF3340XB | 33 x 40" | .9 | 33 | Flat Packed | 250 | 120.45 | 116.90 | 116.90 | |
| LBF3340X2B | 33 x 39" | 1.2 | 33 | Flat Packed | 250 | 120.45 | 116.90 | 116.90 | |
| LBF3340X3B | 33 x 39" | 1.5 | 33 | Flat Packed | 100 | 55.40 | 53.77 | 53.77 | |
| LBF3340X4B | 33 x 39" | 1.7 | 33 | Flat Packed | 100 | 102.37 | 99.36 | 99.36 | |
| LBF3340X5B | 33 x 39" | 2.0 | 33 | Flat Packed | 100 | 102.37 | 99.36 | 99.36 | |
| LBF4046MB | 40 x 46" | .5 | 40 | Flat Packed | 250 | 73.76 | 71.59 | 71.59 | |
| LBF4046HB | 40 x 46" | .7 | 40 | Flat Packed | 125 | 73.76 | 71.59 | 71.59 | |
| LBF4046XB | 40 x 46" | .9 | 40 | Flat Packed | 250 | 104.43 | 101.36 | 101.36 | |
| LBF4046X2B | 40 x 46" | 1.2 | 40 | Coreless Roll | 100 | 73.76 | 71.59 | 71.59 | |
| LBF4046X3B | 40 x 46" | 1.5 | 40 | Flat Packed | 100 | 90.34 | 87.68 | 87.68 | |
| LBF4046X5B | 40 x 46" | 2.0 | 40 | Flat Packed | 100 | 138.52 | 134.44 | 134.44 | |
| LBF3658X2B | 36 x 58" | 1.2 | 55 | Flat Packed | 100 | 62.48 | 60.64 | 60.64 | |
| LBF3658X3B | 36 x 58" | 1.5 | 55 | Flat Packed | 100 | 93.35 | 90.60 | 90.60 | |
| LBF3658X5B | 38 x 58" | 2.0 | 60 | Coreless Roll | 100 | 152.07 | 147.59 | 147.59 |
We use cookies to provide essential site functionality for the shopping cart, login, and security. We also use third-party cookies for analytics and advertising, which require your consent. You can accept all cookies, customize your preferences, or reject non-essential cookies. See our privacy policy for more details.

























